Woche von Freitag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
2024 | Anreisetag | 4 Pers. | 6 Pers. |
Jan 5,12,19,26 | € 385- | € 430,- | |
Februar 2 | € 385- | € 430,- | |
Winterferien | Februar 9,16,23 | € 385- | € 430,- |
März 1,8,15 | € 385,- | € 430,- | |
März 22 | € 615,- | € 715,- | |
Ostern | März 29 | € 615,- | € 715,- |
April 5 | € 615,- | € 715,- | |
April 12 | € 615,- | € 715,- | |
April 19 | € 615,- | € 715,- | |
April 26 | € 615,- | € 715,- | |
Pfingsten | Mei 3,10,17 | € 615,- | € 715,- |
Mai 24 | € 615,- | € 715,- | |
Mai 31 | € 615,- | € 715,- | |
Juni 7,14,21 | € 615,- | € 715,- | |
Juni 28 | € 615,- | € 980,- | |
Juli 5,12,19,26 | € 820,- | € 980,- | |
Aug 2,9,16 | € 820,- | € 980,- | |
Formel 1 | August 23 | € 920,- | € 1130,- |
August 30 | € 615,- | € 715,- | |
Sept 6,13,20 | € 615,- | € 715,- | |
September 27 | € 505,- | € 575,- | |
Oktober 4,11,18 | € 505,- | € 575,- | |
Winterferien | 28-10 bis 23-12 | € 385,- | € 430,- |
Wochenende von Freitag 15.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr
2024 | Anreisetag | 4 Pers. | 6 Pers. |
Jan 5,12,19,26 | € 255,- | € 280,- | |
Februar 2,9 | € 255,- | € 280,- | |
Februar 16,23 | € 255,- | € 280,- | |
März 1,8,15 | € 255,- | € 280,- | |
März 22 | € 425,- | € 485,- | |
Ostern | 29-03 / Di 02-04 | € 490,- | € 565,- |
April 5 | € 425,- | € 485,- | |
April 12 | € 425,- | € 485,- | |
April 19 | € 490,- | € 565,- | |
April 26 | € 425,- | € 485,- | |
Mai 3 | € 425,- | € 485,- | |
Himmelfahrt | Fr 08-05 / Mo 13-05 | € 490,- | € 565,- |
Mai 10 | € 425,- | € 485,- | |
Pfingsten | Fr 17-05 / Di 21-05 | € 490,- | € 565,- |
Mai 24,31 | € 425,- | € 485,- | |
Juni 7,14,21 | € 425,- | € 485,- | |
Juli und August | Nur pro | Woche | |
Formel 1 | August 23 | € 770,- | € 920,- |
August 30 | € 425,- | € 485,- | |
Sept 6,13,20 | € 425,- | € 485,- | |
September 27 | € 425,- | € 485,- | |
Oktober 4,11,18,25 | € 335,- | € 370,- | |
Winterferien | 28.10. bis 23.12. | € 255,- | € 280,- |
Wochenmitte von Montag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
2024
Anreisetag
4 Pers.
6 Pers.
Jan 8,15,22,29
€ 255,-
€ 280,-
Februar 5
€ 255,-
€ 280,-
Winterferien
Februar 12,19,26
€ 255,-
€ 280,-
März 4,11,18
€ 255,-
€ 280,-
März 25
€ 425,-
€ 485,-
kurze Wochenmitte
Di 02-04 / Fr 05-04
€ 300,-
€ 350,-
April 8
€ 425,-
€ 485,-
April 15,22
€ 425,-
€ 485,-
April 29
€ 425,-
€ 485,-
Mai 6,13
€ 425,-
€ 485,-
kurze Wochenmitte
Di 21-05 / Fr 24-05
€ 300,-
€ 350,-
Mai 27
€ 425,-
€ 485,-
Juni 3, 10, 17, 24
€ 425,-
€ 485,-
Sommerferien
Juli und August
Nur pro
Woche
—
—
—
August 26
€ 425,-
€ 485,-
September 2
€ 425,-
€ 485,-
September 9,16,23
€ 425,-
€ 485,-
September 30
€ 415,-
€ 470,-
Oktober 7,14,21
€ 335,-
€ 370,-
Oktober 28
€ 335,-
€ 370,-
Winterferien
28.10. bis 23.12.
€ 255,-
€ 280,-
Weitere Informationen für 2024
Nach Absprache ist es möglich, ein Studio an anderen An- und Abreisetagen zu mieten (im August ab 3 Nächten).
Preise und Verfügbarkeiten für Weihnachten / Silvester auf Anfrage.
Wenn Sie länger als 1 Woche bleiben, erhalten Sie für alle folgenden Wochen / Wochenmitte / Wochenenden einen Rabatt von € 20,-.
Sie erhalten für jede Buchung kostenloses Internet in den Bungalows und Studios.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Bungalow inkl. MwSt., Gas, Wasser und Strom. Änderungen vorbehalten.
Zuschlag Komfort-Bungalow 4 Personen:
Der Mietpreis für einen Komfortbungalow wird durch einen prozentualen Aufschlag auf den Mietpreis eines Standard-4-Personen-Bungalows berechnet. *
Januar bis 4 Juli | 15% Mietzuschlag* |
5 Juli bis 31 August | 20% Mietzuschlag* |
September bis Januar | 15% Mietzuschlag* |
Rabatt für das Studio für 2-Personen:
Der Mietpreis eines Luxus-Studios wird anhand eines prozentualen Rabatts auf den Mietpreis eines Standard-4-Bett-Bungalows berechnet.*
ganzjährig | 10% Rabatt auf den Mietpreis * |
Exklusiv pro Reservierung:
Bettwäsche | € 10,- p.P. |
Kurtaxe | € 2,45 p.P und Nacht |
Kaution | € 100,- pro Buchung |
Reinigungsgebühr | € 20,- pro Buchung |
Sonstige Kosten:
Stornogebühr | 5% der Unterkunftskosten |
Kindermöbel (ohne Wäsche) | € 10,- pro Buchung |
Hund (max. 2) Katzen sind nicht erlaubt |
€ 4,- pro Tag |