Woche von Freitag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 2,9,16 | € 375,- | € 520,- | |
| Jan 23,30 | € 375,- | € 520,- | |
| Februar 6,13 | € 375,- | € 520,- | |
| Februar 20,27 | € 375,- | € 520,- | |
| März 6,13,20 | € 375,- | € 520,- | |
| März 27 | € 605,- | € 840,- | |
| Ostern | April 3 | € 605,- | € 840,- |
| April 10 | € 605,- | € 840,- | |
| Blumenparade | April 17 | € 605,- | € 840,- |
| April 24 | € 605,- | € 840,- | |
| Mai 1,8,15 | € 605,- | € 840,- | |
| Pfingsten | Mai 22 | € 605,- | € 840,- |
| Mai 29 | € 605,- | € 840,- | |
| Juni 5,12 | € 605,- | € 840,- | |
| Juni 19,26 | € 605,- | € 840,- | |
| Juli 3 | € 605,- | € 840,- | |
| Juli 10,17 | € 760,- | € 1170,- | |
| Juli 24,31 | € 760,- | € 1170,- | |
| August 7,14 | € 760,- | € 1170,- | |
| Formula 1 | August 21 | € 850,- | € 1310,- |
| August 28 | € 605,- | € 840,- | |
| Sept 4,11,18 | € 605,- | € 840,- | |
| Sept 25 | € 495,- | € 690,- | |
| Oktober 2,9,16 | € 495,- | € 690,- | |
| Oktober 23 | € 375,- | € 520,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 375,- | € 520,- |
Wochenende Freitag 15.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 2,9,16,23 | € 250,- | € 350,- | |
| Jan 23,30 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 6,13,20,27 | € 250,- | € 350,- | |
| März 6,13 | € 250,- | € 350,- | |
| März 20,27 | € 250,- | € 350,- | |
| Ostern | April 3 / tue 7 | € 480,- | € 670,- |
| April 10 | € 420,- | € 580,- | |
| Blumenparade | April 17 | € 480,- | € 670,- |
| Mai 1 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 8 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 15 | € 20,- | € 580,- | |
| Pfingsten | Mai 22 / di 26 | € 480,- | € 670,- |
| Mai 29 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 5,12 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 19,26 | € 480,- | € 670,- | |
| Juli 3 | € 420,- | € 580,- | |
| Summer | Juli 10,17 | € 510,- | —————— |
| Juli 24,31 | € 510,- | —————— | |
| August 7,14 | € 510,- | —————— | |
| Formula 1 | August 21 | € 735,- | € 1015,- |
| August 28 | € 420,- | € 580,- | |
| Sept 4,11 | € 420,- | € 580,- | |
| September 18,25 | € 420,- | € 580,- | |
| Oktober 2,9 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 16,23 | € 330,- | € 455,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 250,- | € 350,- |
Wochenmitte von Montag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 5,12,19,26 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 2,9 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 16,23 | € 250,- | € 350,- | |
| März 2,9,16 | € 250,- | € 350,- | |
| März 23 | € 250,- | € 350,- | |
| März 30 | € 420,- | € 580,- | |
| Kurze wochemitte | Di 07-04/10-04 | € 295,- | € 410,- |
| April 13 | € 420,- | € 580,- | |
| April 20 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 4 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 11,18 | € 420,- | € 580,- | |
| Kurze wochemitte | Di 26-05/29-05 | € 295,- | € 410,- |
| Juni 1,8,15 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 22,29 | € 420,- | € 580,- | |
| Juli 3 | € 420,- | € 580,- | |
| Summer | July 10,17 | € 510,- | —————— |
| July 24,31 | € 510,- | —————— | |
| August 7,14 | € 510,- | —————— | |
| August 24 | € 420,- | € 580,- | |
| August 31 | € 420,- | € 580,- | |
| September 7,14 | € 420,- | € 580,- | |
| September 21 | € 420,- | € 580,- | |
| September 28 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 5,12 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 19,26 | € 330,- | € 455,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 250,- | € 350,- |
Weitere Informationen für 2026
Preise und Verfügbarkeiten für Weihnachten / Silvesteauf Anfrage.
Wenn Sie länger als 1 Woche bleiben, erhalten Sie für alle folgenden Wochen / Wochenmitte / Wochenenden einen Rabatt von € 20,-.
Sie erhalten für jede Buchung kostenloses Internet in den Bungalows und Studios.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Bungalow inkl. MwSt., Gas, Wasser und Strom. Änderungen vorbehalten.
Exklusiv pro Reservierung:
| Bettwäsche | € 14,- p.p. |
| Kurtaxe | Noch nicht bekanst |
| Kaution | € 100,- pro buchung |
| Cleaning check |
€ 30,- per bungalow € 20,- per studio |
Mögliche zusätzliche Kosten:
| Stornogebühr ⇒ | 5% der Unterkunftskosten |
| Kindermöbel (ohne Wäsche) | € 10,- pro buchung |
| Hund (max. 2) Katzen sind nicht erlaubt |
€ 5,- pro tag |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Woche von Freitag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 2,9,16 | € 375,- | € 520,- | |
| Jan 23,30 | € 375,- | € 520,- | |
| Februar 6,13 | € 375,- | € 520,- | |
| Februar 20,27 | € 375,- | € 520,- | |
| März 6,13,20 | € 375,- | € 520,- | |
| März 27 | € 605,- | € 840,- | |
| Ostern | April 3 | € 605,- | € 840,- |
| April 10 | € 605,- | € 840,- | |
| Blumenparade | April 17 | € 605,- | € 840,- |
| April 24 | € 605,- | € 840,- | |
| Mai 1,8,15 | € 605,- | € 840,- | |
| Pfingsten | Mai 22 | € 605,- | € 840,- |
| Mai 29 | € 605,- | € 840,- | |
| Juni 5,12 | € 605,- | € 840,- | |
| Juni 19,26 | € 605,- | € 840,- | |
| Juli 3 | € 605,- | € 840,- | |
| Juli 10,17 | € 760,- | € 1170,- | |
| Juli 24,31 | € 760,- | € 1170,- | |
| August 7,14 | € 760,- | € 1170,- | |
| Formula 1 | August 21 | € 850,- | € 1310,- |
| August 28 | € 605,- | € 840,- | |
| Sept 4,11,18 | € 605,- | € 840,- | |
| Sept 25 | € 495,- | € 690,- | |
| Oktober 2,9,16 | € 495,- | € 690,- | |
| Oktober 23 | € 375,- | € 520,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 375,- | € 520,- |
Wochenende Freitag 15.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 2,9,16,23 | € 250,- | € 350,- | |
| Jan 23,30 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 6,13,20,27 | € 250,- | € 350,- | |
| März 6,13 | € 250,- | € 350,- | |
| März 20,27 | € 250,- | € 350,- | |
| Ostern | April 3 / tue 7 | € 480,- | € 670,- |
| April 10 | € 420,- | € 580,- | |
| Blumenparade | April 17 | € 480,- | € 670,- |
| Mai 1 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 8 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 15 | € 20,- | € 580,- | |
| Pfingsten | Mai 22 / di 26 | € 480,- | € 670,- |
| Mai 29 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 5,12 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 19,26 | € 480,- | € 670,- | |
| Juli 3 | € 420,- | € 580,- | |
| Summer | Juli 10,17 | € 510,- | —————— |
| Juli 24,31 | € 510,- | —————— | |
| August 7,14 | € 510,- | —————— | |
| Formula 1 | August 21 | € 735,- | € 1015,- |
| August 28 | € 420,- | € 580,- | |
| Sept 4,11 | € 420,- | € 580,- | |
| September 18,25 | € 420,- | € 580,- | |
| Oktober 2,9 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 16,23 | € 330,- | € 455,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 250,- | € 350,- |
Wochenmitte von Montag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr
| 2026 | Anreisetag | 2 pers. studio | 4 pers. comfort |
| Jan 5,12,19,26 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 2,9 | € 250,- | € 350,- | |
| Feb 16,23 | € 250,- | € 350,- | |
| März 2,9,16 | € 250,- | € 350,- | |
| März 23 | € 250,- | € 350,- | |
| März 30 | € 420,- | € 580,- | |
| Kurze wochemitte | Di 07-04/10-04 | € 295,- | € 410,- |
| April 13 | € 420,- | € 580,- | |
| April 20 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 4 | € 420,- | € 580,- | |
| Mai 11,18 | € 420,- | € 580,- | |
| Kurze wochemitte | Di 26-05/29-05 | € 295,- | € 410,- |
| Juni 1,8,15 | € 420,- | € 580,- | |
| Juni 22,29 | € 420,- | € 580,- | |
| Juli 3 | € 420,- | € 580,- | |
| Summer | July 10,17 | € 510,- | —————— |
| July 24,31 | € 510,- | —————— | |
| August 7,14 | € 510,- | —————— | |
| August 24 | € 420,- | € 580,- | |
| August 31 | € 420,- | € 580,- | |
| September 7,14 | € 420,- | € 580,- | |
| September 21 | € 420,- | € 580,- | |
| September 28 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 5,12 | € 330,- | € 455,- | |
| Oktober 19,26 | € 330,- | € 455,- | |
| Winterferien | 30-10 bis 21-12 | € 250,- | € 350,- |
Weitere Informationen für 2026
Preise und Verfügbarkeiten für Weihnachten / Silvesteauf Anfrage.
Wenn Sie länger als 1 Woche bleiben, erhalten Sie für alle folgenden Wochen / Wochenmitte / Wochenenden einen Rabatt von € 20,-.
Sie erhalten für jede Buchung kostenloses Internet in den Bungalows und Studios.
Die Preise verstehen sich in Euro pro Bungalow inkl. MwSt., Gas, Wasser und Strom. Änderungen vorbehalten.
Exklusiv pro Reservierung:
| Bettwäsche | € 14,- p.p. |
| Kurtaxe | Noch nicht bekanst |
| Kaution | € 100,- pro buchung |
| Cleaning check |
€ 30,- per bungalow € 20,- per studio |
Mögliche zusätzliche Kosten:
| Stornogebühr ⇒ | 5% der Unterkunftskosten |
| Kindermöbel (ohne Wäsche) | € 10,- pro buchung |
| Hund (max. 2) Katzen sind nicht erlaubt |
€ 5,- pro tag |