Preise 2025

 

Woche von Freitag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr

2025 Anreisetag 4 pers. 6 pers.
  Jan 3,10,17 € 395,- € 445,-
  Januar 24,31 € 395,- € 445,-
  Februar 7 € 395,- € 445,-
Winterferien. Februar 14,21 € 395,- € 445,-
  Februar 28 € 395,- € 445,-
  März 7,14,21 € 395,- € 445,-
  März 28 € 635,- € 740,-
  April 4 € 635,- € 740,-
Blumenparade April 11 € 635,- € 740,-
Ostern April 18,25 € 635,- € 740,-
  Mai 2,9,16,23 € 635,- € 740,-
  Mai 30 € 635,- € 740,-
Pfingsten Juni 6 € 635,- € 740,-
  Juni 13,20,27 € 635,- € 740,-
  Juli 4 € 850,- € 1015,-
  Juli 11,18,27 € 850,- € 1015,-
  Aug 1,8,15 € 850,- € 1015,-
  August 22 € 850,- € 1015,-
Formule 1 August 29 € 950,- € 1170,-
  Sept 5,12,19 € 635,- € 740,-
  September 26 € 525,- € 595,-
  Oktober 3,10,17 € 525,- € 595,-
Winterferien 30-10 tot 22-12 € 395,- € 445,-

Wochenende von Freitag 15.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr

2025 Anreisetag 4 pers. 6 pers.
  Jan 3,10,17 ,24,31 € 265,- € 290,-
  Februar 7 € 265,- € 290,-
Winterferien. Februar 14,21 € 265,- € 290,-
  Februar 28 € 265,- € 290,-
  März 7,14,21,28 € 265,- € 290,-
  März 28 € 440,- € 500,-
  April 4 € 440,- € 500,-
Blumenparade April 11 € 505,- € 585,-
Ostern April frei 18 bis 22 € 505,- € 585,-
  April 25 € 505,- € 585,-
  Mai frei 2 bis di 6 € 505,- € 585,-
  Mai 9,16,23 € 440,- € 500,-
  Mai mitt 28 bis 02-06 € 505,- € 585,-
  Mai 30 € 440,- € 500,-
Pfingsten Juni frei 6 bis di 9 € 505,- € 585,-
  Juni 13,20,27 € 440,- € 500,-
Sommerferien Juli und August Nur pro Woche
Formule 1 August 29 € 795,- € 950,-
  Sept 5,12,19 € 440,- € 500,-
  September 26 € 440,- € 500,-
  Oktober 3,10 € 345,- € 380,-
  Oktober 17,24 € 345,- € 380,-
Winterferien 30-10 bis 22-12 € 265,- € 290,-

 

Wochenmitte von Montag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr

2025 Anreisetag 4 pers. 6 pers.
  Jan 6,13,20,27 € 265,- € 290,-
  Feb 3,10 € 265,- € 290,-
Winterferien. Feb 17,24 € 265,- € 290,-
  März 3,10,17,24 € 265,- € 290,-
  März 31 € 440,- € 500,-
  April 7,14 € 440,- € 500,-
Kurze wochemitte April di 22 bis 26 € 310,- € 360,-
  April 28 € 440,- € 500,-
Kurze wochemitte April di 6 bis 9 € 310,- € 360,-
  Mai 12,19,26 € 440,- € 500,-
  Juni 2 € 440,- € 500,-
Kurze wochemitte Juni di 10 bis frei 13 € 310,- € 360,-
  Juni 16,23 € 440,- € 500,-
Sommerferien Juli und august Nur pro Woche
 
  September 1,8,15 € 440,- € 500,-
  September 22 € 440,- € 500,-
  September 29 € 345,- € 385,-
  Oktober 6 € 345,- € 385,-
  Oktober 13,20 € 345,- € 385,-
  Oktober 27 € 345,- € 385,-
Winterferien 30-10 bis 22-12 € 265,- € 290,-




Weitere Informationen für 2025

Preise und Verfügbarkeiten für Weihnachten / Silvesteauf Anfrage.

Wenn Sie länger als 1 Woche bleiben, erhalten Sie für alle folgenden Wochen / Wochenmitte / Wochenenden einen Rabatt von € 20,-.

Sie erhalten für jede Buchung kostenloses Internet in den Bungalows und Studios.

Die Preise verstehen sich in Euro pro Bungalow inkl. MwSt., Gas, Wasser und Strom. Änderungen vorbehalten.

Zuschlag Komfort-Bungalow 4 Personen:

Der Mietpreis für einen Komfortbungalow wird durch einen prozentualen Aufschlag auf den Mietpreis eines Standard-4-Personen-Bungalows berechnet. *

Januar bis 3 Juli 15% Mietzuschlag*
4 Juli bis 28 August 20% Mietzuschlag*
29 August bis Januar 15% Mietzuschlag*

Rabatt für das Studio für 2-Personen:

Der Mietpreis eines Luxus-Studios wird anhand eines prozentualen Rabatts auf den Mietpreis eines Standard-4-Bett-Bungalows berechnet.*

Januar bis 3 Juli 15% Rabatt auf den Mietpreis *
4 Juli bis 28 August 20% Rabatt auf den Mietpreis *
29 August bis Januar 15% Rabatt auf den Mietpreis *

Exklusiv pro Reservierung:

Bettwäsche € 10,- p.p.
Kurtaxe € 2,51 p.p. und Nacht
Kaution € 100,- pro Buchung
Reinigungsgebühr € 20,- pro Buchung

Mögliche zusätzliche Kosten:

Stornogebühr ⇒ 5% der Unterkunftskosten
Kindermöbel (ohne Wäsche) € 10,- pro Buchung
Hund (max. 2)
Katzen sind nicht erlaubt
€ 4,- pro Tag