Preise Campingplatz Sollasi 2023
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung für 2 Personen und mit Ausnahme der Arrangements.
Bei einem verkürzten Aufenthalt innerhalb eines Arrangements wird der volle Preis des Arrangements berechnet.
Jugendliche unter 18 Jahren sind ohne Aufsicht nicht gestattet.
Komfortabler Stellplatz
Inklusive Strom, Wasser und WLAN auf dem Stellplatz
Saison | Wochentage (Mo – Do) | Wochenendtage (Fr – So) |
1. März bis 23. März | € 22,00 | € 22,00 |
24. März bis 14. Mai | € 37,00 | € 37,00 |
15. Mai bis 14. Juli | € 25,00 | € 30,00 |
15. Juli bis 19. August | € 37,00 | € 37,00 |
20. August bis 30. September | € 25,00 | € 30,00 |
1. Oktober bis 31. Oktober | € 22,00 | € 22,00 |
Stellplatz mit privaten Sanitäranlagen
Inklusive Strom, Wasser und kostenlosem WLAN auf dem Stellplatz. Buchbar ab 3 Nächten.
Bitte beachten Sie: Bei einer Buchung des Stellplatzes mit Privatsanitär erheben wir eine Kaution von € 50,-.
Saison | Wochentage (Mo – Do) | Wochenendtage (Fr – So) |
1. März bis 23. März | € 34,00 | € 34,00 |
24. März bis 14. Mai | € 52,00 | € 52,00 |
15. Mai bis 14. Juli | € 38,00 | € 44,00 |
15. Juli bis 19. August | € 52,00 | € 52,00 |
20. August bis 30. September | € 38,00 | € 44,00 |
1. Oktober bis 31. Oktober | € 34,00 | € 34,00 |
Zeltplatz
Für ein Zelt (max. 2 Personen) ohne Strom und Wasserstelle am Platz. Mit kostenfreiem WLAN auf dem Stellplatz.
Saison | Wochentage (Mo – Do) | Wochenendtage (Fr – So) |
1. März bis 23. März | € 15,00 | € 15,00 |
24. März bis 14. Mai | € 27,00 | € 27,00 |
15. Mai bis 14. Juli | € 20,00 | € 25,00 |
15. Juli bis 19. August | € 27,00 | € 27,00 |
20. August bis 30. September | € 20,00 | € 25,00 |
1. Oktober bis 31. Oktober | € 15,00 | € 15,00 |
Zusatzkosten pro Nacht:
Kurtaxe (verpflichtet) | € 1,67 | pro Person |
Extra Personen (ab 3 Personen) | € 5,00 | pro Person |
Hund (an der Leine, max. 2) | € 3,50 | pro Hunde |
Extra Zelt auf dem Platz | € 5,00 | pro Zelt |
Stornogebühr | 5% | der Unterkunft Kosten |
Arrangements
Komfortabler Stellplatz | Stellplatz mit Privatsanitär | Zeltplatz | ||
Ostern | 07-04 bis 10-04 | € 135,00 | € 190,00 | € 95,00 |
Blumenkorso | 21-04 bis 24-04 | € 135,00 | € 190,00 | € 95,00 |
Himmelfahrt | 17-05 bis 21-05 | € 175,00 | € 240,00 | € 130,00 |
Pfingsten | 26-05 bis 29-05 | € 135,00 | € 190,00 | € 95,00 |
Formel 1 ab der 3. Person € 35,00 pro Person |
25-08 bis 28-08 | € 350,00 | € 430,00 | € 260,00 |
Saisonplatz – ab 1. April 2023 bis 1. Oktober 2023
Bitte fragen Sie Infos und Preise per Telefon oder per E-Mail an.
Änderungen vorbehalten.