PREISE 2027

Während der Sommerferien (vom 9. Juli bis zum 27. August) können die Bungalows nur von Freitag bis Freitag gebucht werden.
Die Studio-Apartments stehen in diesem Zeitraum jedoch auch für Aufenthalte unter der Woche und am Wochenende zur Verfügung.

Woche von Freitag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr

2027Anreisetag2 pers.
Studio
4 pers.
Comfort
 Jan 1,8,15€ 375,-€ 520,-
 Januar 22,29€ 375,-€ 520,-
 Februar 5,12€ 375,-€ 520,-
 Februar 19,26€ 375,-€ 520,-
 März 5,12€ 375,-€ 520,-
 März 19€ 375,-€ 520,-
OsternMärz 26€ 625,-€ 865,-
 April 2,9€ 625,-€ 865,-
BlumenparadeApril 16€ 625,-€ 865,-
 April 23,30€ 625,-€ 865,-
 Mai 7€ 625,-€ 865,-
PfingstenMai 14€ 625,-€ 865,-
 Mai 21,28€ 595,-€ 865,-
 Juni 4,11€ 595,-€ 865,-
 Juni 18,25€ 595,-€ 865,-
 Juli 2€ 595,-€ 865,-
 Juli 9,16€ 760,-€ 1195,-
 Juli 23,30€ 760,-€ 1195,-
 Aug 6,13€ 760,-€ 1195,-
 August 20€ 760,-€ 1195,-
 August 27€ 610,-€ 840,-
 Sept 3,10€ 610,-€ 840,-
 Sept 17,23€ 495,-€ 690,-
 October 1€ 495,-€ 690,-
 October 8,15,22€ 465,-€ 645,-
Winterferien29-10 tot 20-12€ 375,-€ 520,-

Wochenende von Freitag 15.00 Uhr bis Montag 10.00 Uhr

2027Anreisetag 2 pers.
Studio
4 pers.
Comfort
 Jan 1,8,15€ 250,-€ 350,-
 Jan 22,29€ 250,-€ 350,-
 Februar 5,12€ 250,-€ 350,-
 Februar 19,26€ 250,-€ 350,-
 März 5,12,19€ 250,-€ 350,-
OsternMärz 26 bis di 30€ 495,-€ 690,-
 April 2,9€ 430,-€ 595,-
BlumenparadeApril 16€ 495,-€ 690,-
 April 23,30€ 430,-€ 595,-
 Mai 7€ 430,-€ 595,-
PfingstenMai 14 bis di 18€ 495,-€ 690,-
 Mai 21,28€ 430,-€ 595,-
 Juni 4,11€ 430,-€ 595,-
 Juni 18,25€ 430,-€ 595,-
 Juli 2€ 430,-€ 595,-
SommerferienJuli 9,16,23€ 520,-—–
 Juli 30€ 520,-—–
 August 6,13,20€ 520,-—–
 August 27€ 430,-€ 595,-
 September 3,10€ 430,-€ 595,-
 September 17,24€ 395,-€ 485,-
 October 1€ 395,-€ 485,-
 October 8,15,22€ 325,-€ 450,-
Winterferien29-10 bis 20-12€ 250,-€ 350,-

 

Wochenmitte von Montag 15.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr

2027Anreisetag 2 pers.
Studio
4 pers.
Comfort
 Jan 4,11,18,25€ 250,-€ 350,-
 Feb 1,8€ 250,-€ 350,-
 Feb 15,22€ 250,-€ 350,-
 März 1,8,15€ 250,-€ 350,-
 März 22€ 250,-€ 350,-
Kurze wochemitteMärz 30 bis april 2€ 305,-€ 425,-
 April 5€ 430,-€ 595,-
 April 12€ 430,-€ 595,-
 April 19,26€ 430,-€ 595,-
 Mai 3,10€ 430,-€ 595,-
Kurze wochemitteMai 18 bis Mai 21€ 305,-€ 425,-
 Mai 24,31€ 430,-€ 595,-
 Juni 7,14€ 430,-€ 595,-
 Juni 21,28€ 430,-€ 595,-
 Juli 5€ 430,-€ 595,-
SommerferienJuli 12,19,26€ 520,-—
 August 2,9€ 520,-—
 August 16,23€ 520,-—
 August 30€ 430,-€ 595,-
 September 6,13€ 430,-€ 595,-
 September 20€ 395,-€ 485,-
 September 27€ 395,-€ 485,-
 October 4€ 395,-€ 485,-
 October 11,18,25€ 325,-€ 450,-
Winterferien29-10 bis 20-12€ 250,-€ 350,-

Weitere Informationen für 2027

Preise und Verfügbarkeiten für Weihnachten / Silvesteauf Anfrage.

Wenn Sie länger als 1 Woche bleiben, erhalten Sie für alle folgenden Wochen / Wochenmitte / Wochenenden einen Rabatt von € 20,-.

Sie erhalten für jede Buchung kostenloses Internet in den Bungalows und Studios.

Die Preise verstehen sich in Euro pro Bungalow inkl. MwSt., Gas, Wasser und Strom. Änderungen vorbehalten.

Exklusiv pro Reservierung:

 

Bettwäsche€ 14,- p.p.
KurtaxeNog nich bekannst
Kaution€ 100,- pro buchung
Cleaning check€ 30,- per bungalow

€ 20,- per studio

 

Mögliche zusätzliche Kosten:

Stornogebühr ⇒5% der Unterkunftskosten
Kindermöbel (ohne Wäsche)€ 10,- pro buchung
Hund (max. 2)
Katzen sind nicht erlaubt
€ 5,- pro tag