Prijzen 2027


Tijdens de zomervakantie (van 9 juli tot 27 augustus) is het alleen mogelijk om een bungalow van vrijdag tot vrijdag te boeken.
De studio-appartementen zijn in deze periode wél beschikbaar voor midweken en weekenden.

WEEK van vrijdag 15.00 tot vrijdag 10.00 uur

2027Aankomstdata2 pers. studio4 pers. comfort
 Jan 1,8,15€ 375,-€ 520,-
 Jan 22,29€ 375,-€ 520,-
 Februari 5,12€ 375,-€ 520,-
 Februari 19,26€ 375,-€ 520,-
 Maart 5,12€ 375,-€ 520,-
 Maart 19€ 375,-€ 520,-
PasenMaart 26€ 625,- € 865,-
 April 2,9€ 625,- € 865,-
BloemencorsoApril 16€ 625,- € 865,-
 April 23,30€ 625,- € 865,-
 Mei 7€ 625,- € 865,-
PinksterenMei 14€ 625,- € 865,-
 Mei 21,28€ 595,- € 865,-
 Juni 4,11€ 595,- € 865,-
 Juni 18,25€ 595,- € 865,-
 Juli 2€ 595,- € 865,-
ZomervakantieJuli 09,16€ 760,-€ 1195,-
 Juli 23,30€ 760,-€ 1195,-
 Augustus 6,13€ 760,-€ 1195,-
 Augustus 20€ 760,-€ 1195,-
 Augustus 27€ 610,-€ 840,-
 Sept 3,10€ 610 ,-€ 840,-
 Sept 17,24€ 495,-€ 690,-
 Oktober 1€ 495,-€ 690,-
 Oktober 8,15,22€ 465,-€ 645,-
Winterperiode29-10 tot 20-12€ 375,-€ 520,-

WEEKEND van vrijdag 15.00 tot maandag 10.00 uur

2027Aankomstdata2 pers. studio4 pers. comfort
 Jan 1,8,15€ 250,-€ 350,-
 Jan 22,29€ 250,-€ 350,-
 Feb 5,12€ 250,-€ 350,-
 Feb 19,26€ 250,-€ 350,-
 Maart 5,12,19€ 250,-€ 350,-
PasenMaart 26 tot di 30€ 495,-€ 690,-
 April 2€ 430,-€ 595,-
 April 9€ 430,-€ 595,-
BloemencorsoApril 16€ 495,-€ 690,-
 April 23,30€ 430,-€ 595,-
 Mei 7€ 430,-€ 595,-
PinksterenMei 14 tot di 18€ 495,-€ 690,-
 Mei 21,28€ 430,-€ 595,-
 Juni 4,11€ 430,-€ 595,-
 Juni 18€ 430,-€ 595,-
 Juni 25€ 430,-€ 595,-
 Juli 2€ 430,-€ 595,-
ZomervakantieJuli 9,16.23€ 520,-——————
 Juli 30€ 520,-——————
 Augustus 6,13€ 520,-——————
 Augustus 20€ 520,-——————
 Augustus 27€ 430,-€ 595,-
 Sept 3,10€ 430,-€ 595,-
 September 17,24€ 395,-€ 485,-
 Oktober 1€ 395,-€ 485,-
 Oktober 8,15,22€ 325,-€ 450,-
Winterperiode29-10 tot 20-12€ 250,-€ 350,-

Midweek van maandag 15.00 tot vrijdag 10.00 uur

2027Aankomstdata2 pers. studio4 pers. comfort
 Jan 4,11,18,25€ 250,-€ 350,-
 Feb 1,8€ 250,-€ 350,-
 Feb 15,22€ 250,-€ 350,-
 Maart 1,8,15€ 250,-€ 350,-
 Maart 22€ 250,-€ 350,-
Korte midweekMaart 30 tot april 2€ 305,-€ 425,-
 April 5€ 430,-€ 595,-
 April 12€ 430,-€ 595,-
 April 19,26€ 430,-€ 595,-
 Mei 3,10€ 430,-€ 595,-
Korte midweekMei 18 tot mei 21€ 305,-€ 425,-
 mei 24,31€ 430,-€ 595,-
 Juni 7,14€ 430,-€ 595,-
 Juni 21,28€ 430,-€ 595,-
 Juli 5€ 430,-€ 595,-
ZomervakantieJuli 12,19,26€ 520,-——————
 Augustus 2,9€ 520,-——————
 Augustus 16€ 520,-——————
 Aug 23€ 520,-——————
 Augustus 30€ 430,-€ 595,-
 September 6,13€ 430,-€ 595,-
 September 20€ 395,-€ 485,-
 September 27€ 395,-€ 485,-
 Oktober 4€ 395,-€ 485,-
 Oktober 11,18,25€ 325,-€ 450,-
Winterperiode29-10 tot 20-12€ 250,-€ 350,-

Overige informatie 2027

Bij een verblijf langer dan 1 week krijgt u een € 20,- langverblijf korting op alle volgende weken / midweken / weekenden.

Onbeperkt gratis internet in de bungalows en studio’s.

Prijzen zijn in euro per bungalow incl. BTW, gas, water en elektra,
wijzigingen voorbehouden.

Bijkomende kosten verplicht:

Linnengoed€ 14,- per persoon
ToeristenbelastingNog niet bekend
Borg€ 100,- per boeking
Schoonmaak controle

€ 30,- per bungalow

€ 20,- per studio

Eventuele bijkomende kosten:

Deelname annuleringsfonds5% van de huursom
Kindermeubilair (zonder linnen)€ 10,- per boeking
Hond (max 2).
Katten niet toegestaan
€ 5,- per dag